Рус Eng
ГлавнаяКонтактыВнутрикорпоративный сайт

Компании холдинга

Благотворительный фонд развития северных территорий НАШ СЕВЕР
РИА PrimaMedia - г. Владивосток, Приморский край, Дальний Восток. Лента новостей Владивостока, новости Приморья, последние новости Дальнего Востока, информационное агентство, новости спорта, региональная экономика, социальное общество, происшествия, политика, погода Владивостока

Перечень домов в управлении

Адрес дома Площадь (кв.м.)
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2 1 765.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 4 4 872.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 6 5 495.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 8 2 492.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 10 2 747.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 12 5 752.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 13 1 951.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 14 5 728.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 15 1 866.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 16 5 830.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 17 1 993.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 2 3 912.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 4 2 681.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 4, корп. а 2 828.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 6 2 616.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 8 2 600.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 10 5 320.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 12 2 951.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 14 2 299.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 16 2 878.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 18 4 532.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 20 2 938.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. БЛЮХЕРА, 22 2 988.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ВЕСЕННЯЯ, 16 703.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ВЕСЕННЯЯ, 17 705.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 1 4 077.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ГЕРОЕВ ХАСАНА, 3 2 848.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 8 2 642.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 10 2 660.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 12 2 616.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 14 2 541.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 16 1 387.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 18 1 248.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 22 2 138.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. ДРУЖБЫ, 24 3 874.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 4 2 871.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 6 2 884.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 8 2 933.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 9 2 805.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 10 2 143.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 12 2 699.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 14 5 764.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 16 2 093.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 18 2 100.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 20 2 146.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 22 2 111.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 26 4 085.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 28 2 935.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛАЗО, 30 2 904.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 68 5 004.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 70 2 511.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 2 3 707.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 4 5 712.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 6 5 871.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 8 5 155.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 10 5 080.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 12 2 559.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 14 5 080.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 16 3 828.00
  СЛАВЯНКА-1, ул. МОЛОДЕЖНАЯ, 18 3 921.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ПАРКОВАЯ, 4 1 637.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ПАРКОВАЯ, 9 1 272.00
  СЛАВЯНКА-3, ул. РЫБАКОВ, 1 860.00
  СЛАВЯНКА-3, ул. РЫБАКОВ, 1, корп. а 848.00
  СЛАВЯНКА-3, ул. РЫБАКОВ, 2 571.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЧКАЛОВА, 22 2 482.00
  СЛАВЯНКА-2, ул. ЧКАЛОВА, 24 2 415.00
  СЛАВЯНКА-3, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, 8 1 050.00
  СЛАВЯНКА-3, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, 10 865.00
  СЛАВЯНКА-3, ул. ЮБИЛЕЙНАЯ, 12 995.00

 

С 01/08/2010 расторгнут договор с ТСЖ  группы жилых домов по адресам ул.Рыбаков д./д. 3, 4, 5, 6, 7а, 9, в лице Председателя Правления Корнейчук Александра Викторовича, в связи с выбором собственниками управляющей компании ООО УК "Домовит".

Новости

20 мая 2012Игорь Александрович, с Днём Рождения!
14 мая 2012Бункерное направление в мае
9 мая 2012С Днём Победы!
4 мая 2012Благотворительный фонд "Наш Север" помогает Краевой федерации спортивной и художественной гимнастики

Подписка на новости

Поиск по сайту